"" | Articolo | DN | D mm | G | L mm | W mm | H mm | H1 mm | T mm | s | F2 kN | Peso | Ordine / Preventivo | |
1268207 | 71 | 75 | M8/M10 | 121 | 25 | 102 | 60 | 1.5 | M6 | 0.8 | 12.2 | 25 | ||
1268208 | 80 | 84 | M8/M10 | 129 | 25 | 111 | 64 | 1.5 | M6 | 0.8 | 13.1 | 25 | ||
1268209 | 90 | 94 | M8/M10 | 139 | 25 | 121 | 69 | 1.5 | M6 | 0.8 | 14.1 | 25 | ||
1268210 | 100 | 105 | M8/M10 | 149 | 25 | 132 | 74 | 1.5 | M6 | 0.8 | 15.2 | 25 | ||
1268211 | 112 | 117 | M8/M10 | 161 | 25 | 144 | 80 | 1.5 | M6 | 0.8 | 16.5 | 25 | ||
1268212 | 125 | 130 | M8/M10 | 174 | 25 | 157 | 87 | 1.5 | M6 | 0.8 | 17.9 | 25 | ||
1268214 | 140 | 145 | M8/M10 | 190 | 25 | 173 | 94 | 1.5 | M6 | 1.0 | 24.2 | 25 | ||
1268215 | 150 | 155 | M8/M10 | 200 | 25 | 183 | 99 | 1.5 | M6 | 1.0 | 25.8 | 20 | ||
1268216 | 160 | 165 | M8/M10 | 211 | 25 | 194 | 105 | 1.5 | M6 | 1.0 | 27.1 | 20 | ||
1268218 | 180 | 185 | M8/M10 | 230 | 25 | 213 | 114 | 1.5 | M6 | 1.0 | 29.3 | 15 | ||
1268220 | 200 | 205 | M8/M10 | 250 | 25 | 233 | 124 | 1.5 | M6 | 1.0 | 32.6 | 15 | ||
1268222 | 224 | 229 | M8/M10 | 271 | 25 | 254 | 135 | 1.5 | M6 | 1.0 | 35.3 | 10 | ||
Via XX Settembre 75
20014 Nerviano Milano
Italia
+39 (0)331 583 000
fsp.insidesales.milan@jci.com
Via XX Settembre 75
20014 Nerviano Milano
Italia
+39 (0)331 583 000
fsp.insidesales.milan@jci.com