"" | Articolo | D Inch | D mm | G | L mm | W mm | T mm | s | F2 kN | VdS | Peso | Ordine / Preventivo | |
UNI-S01 | 3/8 | 14-18 | M8/M10 | 62 | 30 | 2.5 | M6 | 2.5 | y | 14.5 | 50 | ||
UNI-S02 | 1/2 | 19-23 | M8/M10 | 68 | 30 | 2.5 | M6 | 2.5 | y | 16.6 | 50 | ||
UNI-S03 | 3/4 | 24-28 | M8/M10 | 75 | 30 | 2.5 | M6 | 4 | y | 15.3 | 50 | ||
UNI-S04 | 29-33 | M8/M10 | 81 | 30 | 2.5 | M6 | 4 | y | 16.1 | 50 | |||
UNI-S05 | 1 | 33-37 | M8/M10 | 85 | 30 | 2.5 | M6 | 4 | y | 18.3 | 50 | ||
UNI-S06 | 1 1/4 | 40-45 | M8/M10 | 93 | 30 | 2.5 | M6 | 4 | y | 18.7 | 50 | ||
UNI-S07 | 1 1/2 | 47-52 | M8/M10 | 104 | 30 | 2.5 | M6 | 4 | y | 22 | 50 | ||
UNI-S08 | 53-58 | M8/M10 | 110 | 30 | 2.5 | M6 | 4 | y | 23.1 | 50 | |||
UNI-S09 | 2 | 60-65 | M8/M10 | 117 | 30 | 2.5 | M6 | 4 | y | 25 | 50 | ||
UNI-S10 | 67-72 | M10/M12 | 142 | 30 | 3 | M8 | 5 | y | 31.7 | 25 | |||
UNI-S11 | 2 1/2 | 73-78 | M10/M12 | 148 | 30 | 3 | M8 | 5 | y | 35.7 | 25 | ||
UNI-S12 | 79-85 | M10/M12 | 154 | 30 | 3 | M8 | 5 | y | 37.3 | 25 | |||
Via XX Settembre 75
20014 Nerviano Milano
Italia
+39 (0)331 583 000
fsp.insidesales.milan@jci.com
Via XX Settembre 75
20014 Nerviano Milano
Italia
+39 (0)331 583 000
fsp.insidesales.milan@jci.com