"" | Articolo | D Inch | D mm | G | L mm | W mm | T mm | s | F2 kN | Peso | Ordine / Preventivo | |
UNI-R01 | 3/8 | 14-18 | M8/M10 | 62 | 30 | 2.5 | M6 | 2.5 | 15.6 | 50 | ||
UNI-R02 | 1/2 | 19-23 | M8/M10 | 68 | 30 | 2.5 | M6 | 2.5 | 17.3 | 50 | ||
UNI-R03 | 3/4 | 24-28 | M8/M10 | 75 | 30 | 2.5 | M6 | 4 | 16.8 | 50 | ||
UNI-R04 | 29-33 | M8/M10 | 81 | 30 | 2.5 | M6 | 4 | 17 | 50 | |||
UNI-R05 | 1 | 33-37 | M8/M10 | 85 | 30 | 2.5 | M6 | 4 | 18.4 | 50 | ||
UNI-R06 | 1 1/4 | 40-45 | M8/M10 | 93 | 30 | 2.5 | M6 | 4 | 20.8 | 50 | ||
UNI-R07 | 1 1/2 | 47-52 | M8/M10 | 104 | 30 | 2.5 | M6 | 4 | 22 | 50 | ||
UNI-R08 | 53-58 | M8/M10 | 110 | 30 | 2.5 | M6 | 4 | 23.3 | 50 | |||
UNI-R09 | 2 | 60-65 | M8/M10 | 117 | 30 | 2.5 | M6 | 4 | 25.4 | 50 | ||
UNI-R10 | 67-72 | M10/M12 | 142 | 30 | 3 | M8 | 5 | 31 | 25 | |||
UNI-R11 | 2 1/2 | 73-78 | M10/M12 | 148 | 30 | 3 | M8 | 5 | 35.9 | 25 | ||
UNI-R12 | 79-85 | M10/M12 | 154 | 30 | 3 | M8 | 5 | 38.1 | 25 | |||
Via XX Settembre 75
20014 Nerviano Milano
Italia
+39 (0)331 583 000
fsp.insidesales.milan@jci.com
Via XX Settembre 75
20014 Nerviano Milano
Italia
+39 (0)331 583 000
fsp.insidesales.milan@jci.com