"" | Articolo | D Inch | D mm | G | L mm | W mm | H mm | H1 mm | T mm | s | F2 kN | Peso | Ordine / Preventivo | |
1257015 | 14-17 | M8/M10 | 55 | 20 | 34 | 20 | 1.0 | M5 | 0.6 | 4.4 | 100 | |||
1257018 | 3/8 | 17-20 | M8/M10 | 58 | 20 | 36 | 22 | 1.0 | M5 | 0.6 | 4.5 | 100 | ||
1257022 | 1/2 | 21-24 | M8/M10 | 59 | 20 | 40 | 23 | 1.0 | M5 | 0.6 | 5.0 | 100 | ||
1257028 | 3/4 | 27-30 | M8/M10 | 66 | 20 | 46 | 26 | 1.0 | M5 | 0.6 | 5.5 | 100 | ||
1257035 | 1 | 33-36 | M8/M10 | 73 | 20 | 52 | 30 | 1.0 | M5 | 0.6 | 8.5 | 100 | ||
1257040 | 38-41 | M8/M10 | 79 | 20 | 56 | 31 | 1.0 | M5 | 0.6 | 6.7 | 100 | |||
1257042 | 1 1/4 | 42-45 | M8/M10 | 82 | 20 | 60 | 34 | 1.0 | M5 | 0.6 | 6.6 | 50 | ||
1257048 | 1 1/2 | 48-51 | M8/M10 | 89 | 20 | 66 | 37 | 1.0 | M5 | 0.6 | 7.3 | 50 | ||
1257054 | 54-57 | M8/M10 | 98 | 20 | 73 | 41 | 1.5 | M5 | 1.4 | 10.0 | 50 | |||
1257060 | 2 | 59-62 | M8/M10 | 101 | 20 | 79 | 43 | 1.5 | M5 | 1.4 | 10.0 | 50 | ||
1257070 | 67-72 | M8/M10 | 116 | 25 | 94 | 53 | 1.5 | M6 | 1.9 | 14.4 | 50 | |||
1257076 | 2 1/2 | 72-78 | M8/M10 | 123 | 25 | 100 | 56 | 1.5 | M6 | 1.9 | 15.1 | 50 | ||
Via XX Settembre 75
20014 Nerviano Milano
Italia
+39 (0)331 583 000
fsp.insidesales.milan@jci.com
Via XX Settembre 75
20014 Nerviano Milano
Italia
+39 (0)331 583 000
fsp.insidesales.milan@jci.com