"" | Articolo | D Inch | D mm | G | L mm | W mm | H mm | H1 mm | T mm | s | F2 kN | Peso | Ordine / Preventivo | |
1256022 | 1/2 | 21-24 | M8/M10 | 57 | 20 | 45 | 30 | 1 | M5 | 0.6 | 4.2 | 100 | ||
1256028 | 3/4 | 25-28 | M8/M10 | 61 | 20 | 49 | 31 | 1 | M5 | 0.6 | 4.1 | 100 | ||
1256035 | 1 | 32-35 | M8/M10 | 68 | 20 | 56 | 34 | 1 | M5 | 0.6 | 4.4 | 100 | ||
1256040 | 38-41 | M8/M10 | 78 | 20 | 62 | 36 | 1 | M5 | 0.6 | 5.0 | 100 | |||
1256042 | 1 1/4 | 40-43 | M8/M10 | 80 | 20 | 64 | 37 | 1 | M5 | 0.6 | 4.8 | 50 | ||
1256048 | 1 1/2 | 48-51 | M8/M10 | 88 | 20 | 72 | 41 | 1 | M5 | 0.6 | 5.5 | 50 | ||
1256054 | 54-57 | M8/M10 | 95 | 20 | 79 | 45 | 1 | M5 | 0.6 | 5.3 | 50 | |||
1256060 | 2 | 59-63 | M8/M10 | 101 | 20 | 85 | 47 | 1.5 | M5 | 1.4 | 7.7 | 50 | ||
1256070 | 67-72 | M8/M10 | 109 | 25 | 94 | 49 | 1.5 | M6 | 1.9 | 10.5 | 50 | |||
1256076 | 2 1/2 | 71-77 | M8/M10 | 114 | 25 | 99 | 52 | 1.5 | M6 | 1.9 | 11.3 | 50 | ||
1256080 | 79-85 | M8/M10 | 123 | 25 | 107 | 56 | 1.5 | M6 | 1.9 | 12.1 | 50 | |||
1256089 | 3 | 85-90 | M8/M10 | 131 | 25 | 112 | 57 | 2 | M6 | 2.3 | 14.6 | 50 | ||
Via XX Settembre 75
20014 Nerviano Milano
Italia
+39 (0)331 583 000
fsp.insidesales.milan@jci.com
Via XX Settembre 75
20014 Nerviano Milano
Italia
+39 (0)331 583 000
fsp.insidesales.milan@jci.com