"" | Articolo | D Inch | D mm | G | L mm | W mm | H mm | H1 mm | T mm | s | F2 kN | Peso | Ordine / Preventivo | |
1350152 | - | 14-17 | M8 | 55 | 20 | 34 | 20 | 1 | M5 | 0.6 | 3.6 | 100 | ||
1350182 | 3/8 | 17-20 | M8 | 58 | 20 | 36 | 22 | 1 | M5 | 0.6 | 3.8 | 100 | ||
1350222 | 1/2 | 21-24 | M8 | 59 | 20 | 40 | 23 | 1 | M5 | 0.6 | 4.5 | 100 | ||
1350282 | 3/4 | 27-30 | M8 | 66 | 20 | 46 | 26 | 1 | M5 | 0.6 | 4.9 | 100 | ||
1350352 | 1 | 33-36 | M8 | 73 | 20 | 52 | 30 | 1 | M5 | 0.6 | 5.6 | 100 | ||
1350402 | - | 38-41 | M8 | 79 | 20 | 56 | 31 | 1 | M5 | 0.6 | 5.5 | 100 | ||
1350422 | 1 1/4 | 42-45 | M8 | 82 | 20 | 60 | 34 | 1 | M5 | 0.6 | 6.3 | 50 | ||
1350482 | 1 1/2 | 48-51 | M8 | 89 | 20 | 66 | 37 | 1 | M5 | 0.6 | 6.2 | 50 | ||
1350542 | - | 54-57 | M8 | 98 | 20 | 73 | 41 | 1.5 | M5 | 1.4 | 8.4 | 50 | ||
1350602 | 2 | 59-62 | M8 | 100 | 20 | 79 | 43 | 1.5 | M5 | 1.4 | 9.7 | 50 | ||
1350702 | - | 67-72 | M8/M10 | 116 | 25 | 94 | 53 | 1.5 | M6 | 1.9 | 15.9 | 50 | ||
1350752 | 2 1/2 | 72-78 | M8/M10 | 123 | 25 | 100 | 56 | 1.5 | M6 | 1.9 | 15.5 | 50 | ||
Via XX Settembre 75
20014 Nerviano Milano
Italia
+39 (0)331 583 000
fsp.insidesales.milan@jci.com
Via XX Settembre 75
20014 Nerviano Milano
Italia
+39 (0)331 583 000
fsp.insidesales.milan@jci.com