"" | Articolo | D Inch | D mm | G | T20 mm | T25 mm | Peso | Ordine / Preventivo | |
PUN2001 | 3/8 | 17.2 | M8/M10 | 20 | 14.2 | 1 | |||
PUN2002 | - | 18 | M8/M10 | 20 | 14.2 | 1 | |||
PUN2004 | - | 22 | M8/M10 | 20 | 12.7 | 1 | |||
PUN2006 | - | 28 | M8/M10 | 20 | 18.5 | 1 | |||
PUN2011 | 1 1/2 | 48.3 | M8/M10 | 20 | 22.3 | 1 | |||
PUN2012 | - | 54 | M8/M10 | 20 | 29.5 | 1 | |||
PUN2014 | 2 1/2 | 76.1 | M8/M10 | 20 | 27.2 | 1 | |||
PUN2016 | 4 | 114.3 | M8/M10 | 20 | 31 | 1 | |||
PUN2501 | 3/8 | 17.2 | M8/M10 | 25 | 19.5 | 1 | |||
PUN2502 | - | 18 | M8/M10 | 25 | 19.5 | 1 | |||
PUN2503 | 1/2 | 21.3 | M8/M10 | 25 | 19.2 | 1 | |||
PUN2504 | - | 22 | M8/M10 | 25 | 19.2 | 1 | |||
Via XX Settembre 75
20014 Nerviano Milano
Italia
+39 (0)331 583 000
fsp.insidesales.milan@jci.com
Via XX Settembre 75
20014 Nerviano Milano
Italia
+39 (0)331 583 000
fsp.insidesales.milan@jci.com