"" | Articolo | G | L mm | L1 mm | W mm | H mm | H1 mm | s | F1 kN | Tinst Nm | T1 mm | FM | VdS | Peso | Ordine / Preventivo | |
UBC6T | M6 | 36 | 20 | 19 | 35 | 17 | M8 | 1.1 | 8 | 11 | 8.5 | 50 | ||||
UBC8D | 9 | 36 | 20 | 19 | 35 | 17 | M8 | 1.1 | 8 | 11 | y | 8.5 | 50 | |||
UBC8T | M8 | 36 | 20 | 19 | 35 | 17 | M8 | 1.1 | 8 | 11 | y | 8.5 | 50 | |||
UBC10D | 11 | 45 | 22 | 22 | 40 | 19 | M10 | 2.4 | 8 | 22 | y | y | 15.1 | 50 | ||
UBC10T | M10 | 45 | 22 | 22 | 40 | 19 | M10 | 2.4 | 8 | 22 | y | y | 15.7 | 50 | ||
UBC12D | 13 | 50 | 28 | 25 | 46 | 23 | M10 | 3.1 | 8 | 22 | y | y | 21.2 | 25 | ||
UBC12T | M12 | 50 | 28 | 25 | 46 | 23 | M10 | 3.1 | 8 | 22 | y | y | 20.9 | 25 | ||
UBC16D | 17 | 58 | 30 | 30 | 58 | 28 | M12 | 5.5 | 8 | 22 | y | y | 31.8 | 50 | ||
UBC16T | M16 | 58 | 30 | 30 | 58 | 28 | M12 | 5.5 | 8 | 22 | y | y | 31.8 | 50 | ||
VdS: Usare STRAP per tubi di diametro > DN65
Via XX Settembre 75
20014 Nerviano Milano
Italia
+39 (0)331 583 000
fsp.insidesales.milan@jci.com
Via XX Settembre 75
20014 Nerviano Milano
Italia
+39 (0)331 583 000
fsp.insidesales.milan@jci.com